Plan zajęć
Zajęcia z projektu „Szansa na sukces-podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych”
lasy I-III r.szk.2017/18
NAZWA ZAJĘĆ | DZIEŃ | GODZINA | SALA | PROWADZĄCY |
Interaktywne warsztaty matematyczne gr.1 kl.I | piatek | 11.40-12.25 | 19 | Anetta Stasiowska- Chmura |
Interaktywne warsztaty matematyczne gr.2 kl. III | środa | 8.50-9.35 | 19 | Anetta Stasiowska- Chmura |
Interaktywne warsztaty matematyczne gr. 3 kl. III | czwartek | 8.00-8.45 | 58 | Anna Szczepańska |
Interaktywne warsztaty matematyczne gr.4 kl. II | piątek | 14.35-15.20 | 48 | Anna Babicz |
Matematyka w praktyce- gry i zabawy logiczne | poniedziałek | 12.40-14.10 | 60 | Inez Janion |
Szachy | czwartek | 13.40- 14.25 | 40 | Jakub Kurek |
Robotyka gr.1 | środa | 12.40-14.10 | 32 | Wilma Krzysztof |
Robotyka gr.2 | czwartek | 11.40-13.10 | 32 | Wilma Krzysztof |
Kodowanie | poniedziałek | 15.25-16.10 | 39 | Tomasz Dziermański |
Terapia pedagogiczna gr. 4 | piątek | 8.00-8.45 | 52 | Irena Świtek |
Terapia pedagogiczna gr.2 | piątek | 8.50-9.35 | 45a | Anna Babicz |
Terapia pedagogiczna gr.3 | piątek | 11.40- 12.25 | 43 | Beata Ozdoba |
Terapia pedagogiczna gr. 1 | czwartek | 8.50-9.35 | 52 | Irena Świtek |
Terapia SI gr. 1 | poniedziałek | 11.40- 12.25 | 8a | Izabela Grabowska |
Terapia SI gr. 2 | poniedziałek | 12.40-13.25 | 8a | Izabela Grabowska |
Terapia SI gr. 3 | czwartek | 12.40-13.25 | 8a | Izabela Grabowska |
Terapia SI gr. 4 | czwartek | 13.40-14.25 | 8a | Izabela Grabowska |
Terapia SI gr. 5 | poniedziałek | 11.40- 12.25 | 8a | Alicja Skałecka |
Terapia SI gr. 6 | środa | 9.50-10.35 | 8a | Alicja Skałecka |
Terapia SI gr. 7 | środa | 11.40- 12.25 | 8a | Alicja Skałecka |
Terapia SI gr. 8 | piatek | 11.40- 12.25 | 8a | Alicja Skałecka |
Gimnastyka korekcyjna gr. 1 | środa | 11.40-12.25 | 7 | Dorota Grzybowska |
Gimnastyka korekcyjna gr. 2 | wtorek | 12.40- 13.25 | sala judo | Dorota Grzybowska |
Gimnastyka korekcyjna gr. 3 | wtorek | 8.00-8.45 | 7 | Irena Waszkinel |
Gimnastyka korekcyjna gr. 4 | środa | 12.40- 13.25 | sala judo | Irena Waszkinel |
Logopedia gr. 1 | poniedziałek | 18.00-8.45 | 50 | Anita Rapta |
Logopedia gr. 2 | poniedziałek | 8.50-9.35 | 50 | Anita Rapta |
Logopedia gr. 3 | poniedziałek | 9.50-10.35 | 50 | Anita Rapta |
Logopedia gr. 4 | wtorek | 8.00-8.45 | 50 | Anita Rapta |
Logopedia gr. 5 | środa | 12.40-13.25 | 50 | Anita Rapta |
Logopedia gr. 6 | czwartek | 12.40-13.25 | 50 | Anita Rapta |
Warsztaty teatralne z zast. ICT gr. 1 | poniedziałek | 13.45-14.30 | 20 | Marta Andrzejewska |
Warsztaty teatralne z zast.ICT gr. 2 | piątek | 12.40-13.25 | 48 | Aldona Bedka |
klasy IV-VII
NAZWA ZAJĘĆ | DZIEŃ | GODZINA | SALA | PROWADZĄCY |
Interaktywne warsztaty matematyczne gr.1 kl. VII | poniedziałek | 14.35-15.20 | 17 | Beata Piwowarska |
Interaktywne warsztaty matematyczne gr.2 kl. IV | środa | 13.40-14.25 | 28 | Ilona Skiba-Dąbrowska |
Interaktywne warsztaty matematyczne gr. 3 kl. V | środa | 12.40-13.25 | 30 | Grażyna Krasny |
Interaktywne warsztaty matematyczne gr.4 kl.VI | środa | 13.40- 14.25 | 30 | Grażyna Krasny |
Warsztaty matematyczno- przyrodnicze z elementami fotografii z zastosowaniem TIK – gr.1 | poniedziałek | 14.30-16.00 | 30/39 | Grażyna Krasny,Beata Smoczyńska,Ilona Skiba-Dąbrowska |
Warsztaty matematyczno- przyrodnicze z elementami fotografii z zastosowaniem TIK –gr.2 | poniedziałek | 14.30-16.00 | 38/39 | Grażyna Krasny,Beata Smoczyńska, Ilona Skiba-Dąbrowska |
Matematyka w praktyce- gry i zabawy logiczne | wtorek | 13.40-15.10 | 17 | Beata Piwowarska |
Szachy | czwartek | 14.35-15.20 | 40 | Jakub Kurek |
Mały olimpijczyk-matematyka gr.1 | poniedziałek | 14.35-15.20 | 31 | Anna Bartoszko |
Mały olimpijczyk-język angielski gr.2 | poniedziałek | 14.35-15.20 | 32 | Danuta Skowrońska |
Mały olimpijczyk-matematyka gr.3 | wtorek | 13.40-14.25 | 31 | Anna Bartoszko |
Robotyka gr.1 | czwartek | 13.30-15.00 | 32 | Wilma Krzysztof |
Robotyka gr.2 | czwartek | 15.00-16.30 | 32 | Wilma Krzysztof |
Kodowanie | wtorek | 15.25-16.10 | 39 | Tomasz Dziermański |
Terapia pedagogiczna gr. 1 | środa | 13.40-14.25 | 33 | Małgorzata Więckiewicz |
Terapia pedagogiczna gr.2 | czwartek | 13.40-14.25 | 33 | Małgorzata Więckiewicz |
Terapia pedagogiczna gr.3 | czwartek | 13.40-14.25 | 52 | Irena Świtek |
Terapia pedagogiczna gr. 4 | piątek | 12.40-13.25 | 60 | Beata Ozdoba |
Warsztaty teatralne z zast. ICT gr. 1 | poniedziałek | 13.40-14.25 | 18 | Agnieszka Stepnowska |
Warsztaty teatralne z zast.ICT gr. 2 | wtorek | 12.40-13.25 | 37 | Agnieszka Stepnowska |
Zajęcia z projektu „Szansa na sukces-podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych”
klasy I-III r.szk.2016/17
NAZWA ZAJĘĆ | DZIEŃ | GODZINA | SALA | PROWADZĄCY |
Interaktywne warsztaty matematyczne gr.1 kl.I | czwartek | 12.40- 13.25 | 18 | Anetta Stasiowska- Chmura |
Interaktywne warsztaty matematyczne gr.2 kl. III | czwartek | 13.40- 14.25 | 18 | Anetta Stasiowska- Chmura |
Interaktywne warsztaty matematyczne gr. 3 kl. III | środa | 12.40- 13.25 | 58 | Anna Szczepańska |
Interaktywne warsztaty matematyczne gr.4 kl. II | poniedziałek | 12.40- 13.25 | 46 | Anna Babicz |
Matematyka w praktyce- gry i zabawy logiczne | wtorek | 13.30- 15.00 | 54 | Inez Janion |
Szachy | poniedziałek | 13.40- 14.25 | 24 | Jacek Koryczan |
Robotyka gr.1 | środa | 13.40-15.10 | 20 | Maciej Kondziela |
Robotyka gr.2 | czwartek | 12.40-14.10 | 20 | Maciej Kondziela |
Kodowanie | wtorek | 14.30- 15.15 | 39 | Tomasz Dziermański |
Terapia pedagogiczna gr. 4 | poniedziałek | 12.40- 13.25 | 52 | Irena Świtek |
Terapia pedagogiczna gr.2 | piątek | 12.40- 13.25 | 46 | Anna Babicz |
Terapia pedagogiczna gr.3 | czwartek | 8.50- 9.35 | 24 | Beata Ozdoba |
Terapia pedagogiczna gr. 1 | środa | 12.40- 13.25 | 52 | Irena Świtek |
Terapia SI gr. 1 | poniedziałek | 13.40-14.25 | 21 | Izabela Grabowska |
Terapia SI gr. 2 | wtorek | 11.40- 12.25 | 21 | Izabela Grabowska |
Terapia SI gr. 3 | środa | 12.40-13.25 | 21 | Izabela Grabowska |
Terapia SI gr. 4 | piątek | 11.40- 12.25 | 21 | Izabela Grabowska |
Terapia SI gr. 8 | wtorek | 15.25-16.10 | 21 | Alicja Skałecka |
Terapia SI gr. 6 | środa | 11.40- 12.25 | 21 | Alicja Skałecka |
Terapia SI gr. 5 | środa | 15.25- 16.10 | 21 | Alicja Skałecka |
Terapia SI gr. 7 | piątek | 14.15-15.00 | 21 | Alicja Skałecka |
Gimnastyka korekcyjna gr. 1 | poniedziałek | 8.00- 8.45 | 21 | Dorota Grzybowska |
Gimnastyka korekcyjna gr. 2 | czwartek | 12.40- 13.25 | sala judo | Dorota Grzybowska |
Gimnastyka korekcyjna gr. 3 | wtorek | 13.40-14.25 | 7 | Irena Waszkinel |
Gimnastyka korekcyjna gr. 4 | piątek | 12.40- 13.25 | sala judo | Irena Waszkinel |
Logopedia gr. 1 | poniedziałek | 12.40-13.25 | 50 | Anita Rapta |
Logopedia gr. 2 | poniedziałek | 14.25-15.10 | 50 | Anita Rapta |
Logopedia gr. 3 | wtorek | 12.25-13.10 | 50 | Anita Rapta |
Logopedia gr. 4 | środa | 12.30-13.15 | 50 | Anita Rapta |
Logopedia gr. 5 | środa | 13.15- 14.00 | 50 | Anita Rapta |
Logopedia gr. 6 | czwartek | 8.50- 9.35 | 50 | Anita Rapta |
Warsztaty teatralne z zast. ICT gr. 1 | poniedziałek | 15.15-16.00 | 10 | Marta Andrzejewska |
Warsztaty teatralne z zast.ICT gr. 2 | poniedziałek | 12.40-13.25 | 57 | Aldona Bedka |
klasy IV-VI
NAZWA ZAJĘĆ | DZIEŃ | GODZINA | SALA | PROWADZĄCY |
Interaktywne warsztaty matematyczne gr.1 kl. VI | poniedziałek | 14.25-15.10 | 26 | Beata Piwowarska |
Interaktywne warsztaty matematyczne gr.2 kl. IV | poniedziałek | 13.40-14.25 | 31 | Anna Bartoszko |
Interaktywne warsztaty matematyczne gr. 3 kl. IV | poniedziałek | 13.40-14.25 | 30 | Grażyna Krasny |
Interaktywne warsztaty matematyczne gr.4 kl.V | wtorek | 8.00-8.45 | 30 | Grażyna Krasny |
Warsztaty matematyczno- przyrodnicze z elementami fotografii z zastosowaniem TIK – gr.1 | poniedziałek | 14.35-16.05 | 30/39a | Grażyna Krasny,Beata Smoczyńska,Jakub Kurek |
Warsztaty matematyczno- przyrodnicze z elementami fotografii z zastosowaniem TIK –gr.2 | poniedziałek | 14.35-16.05 | 38/39b | Grażyna Krasny,Beata Smoczyńska, Ilona Skiba-Dąbrowska |
Matematyka w praktyce- gry i zabawy logiczne | środa | 13.30-15.00 | 26 | Beata Piwowarska |
Szachy | piątek | 14.35-15.20 | 26 | Jakub Kurek |
Mały olimpijczyk-matematyka gr.1 | poniedziałek | 14.35-15.20 | 31 | Anna Bartoszko |
Mały olimpijczyk-język angielski gr.2 | czwartek | 14.30-15.15 | 32 | Danuta Skowrońska |
Mały olimpijczyk-matematyka gr.3 | środa | 13.40-14.25 | 28 | Ilona Skiba-Dąbrowska |
Robotyka gr.1 | czwartek | 14.30-16.00 | 20 | Maciej Kondziela |
Robotyka gr.2 | czwartek | 16.00-17.30 | 20 | Maciej Kondziela |
Kodowanie | środa | 15.25-16.10 | 39a | Tomasz Dziermański |
Terapia pedagogiczna gr. 1 | wtorek | 13.40-14.25 | 33 | Małgorzata Więckiewicz |
Terapia pedagogiczna gr.2 | poniedziałek | 13.40-14.25 | 33 | Małgorzata Więckiewicz |
Terapia pedagogiczna gr.3 | środa | 13.40-14.25 | 52 | Irena Świtek |
Terapia pedagogiczna gr. 4 | wtorek | 13.40-14.25 | 29 | Beata Ozdoba |
Warsztaty teatralne z zast. ICT gr. 1 | czwartek | 14.35-15.20 | 42 | Agnieszka Stepnowska |
Warsztaty teatralne z zast.ICT gr. 2 | piątek | 8.00-8.45 | 30 | Agnieszka Stepnowska |